2 TB · LEGEND 800
LEGEND 800
Üretkenlik ve yaratıcı projeler için PCIe 4.0 bağlantılı M.2 depolama.
2 TB · ALEG-800-2000GCS

2 TBKapasite
3.500 MB/snAzami okuma
2.800 MB/snAzami yazma
PCIe Gen4 x4Bağlantı
Akıcı iş akışı
SLC önbellekleme ve HMB, sistem yükleme ve veri erişimine yardımcı olur.
Güvenilir aktarım
LDPC ECC hata düzeltme ve 3D NAND yapısı, veri bütünlüğünü destekler.
Teknik özellikler
| Marka | ADATA |
|---|---|
| Model | LEGEND 800 |
| Ürün kodu | ALEG-800-2000GCS |
| Kapasite | 2 TB |
| Form faktörü | M.2 2280 |
| Arayüz | PCIe Gen4 x4 |
| Sıralı okuma (en çok) | 3.500 MB/sn |
| Sıralı yazma (en çok) | 2.800 MB/sn |
| NAND | 3D NAND |
| Önbellek | SLC önbellek + HMB |
| Yazma dayanımı (TBW) | 1200 TB |
| Boyutlar | 80 × 22 × 2,65 mm (soğutuculu) |
| Ağırlık | 9,3 g (soğutuculu) |
| Çalışma sıcaklığı | 0–70 °C |
| Depolama sıcaklığı | −40–85 °C |
| MTBF | 1.500.000 saat |
| Darbe dayanımı | 1.500G / 0,5 ms |
| Garanti | 2 Yıl |
| NVMe standardı | 1.4 |





































